Варианты изготовления
Особенности конструкции:
Буквы из пенопласта можно изготавливать практически любой толщины и размера. Для придания цвета буквы подлежат окрашиванию, возможно окрашивание в любой цвет по RAL |
(размер листа 600x1200 мм)
Высота букв (мм) | Толщина листа | |||
---|---|---|---|---|
до 20 мм руб/шт | до 35 мм руб/шт | до 50 мм руб/шт | до 100 мм руб/шт | |
60 | 65 | 75 | 85 | 110 |
100 | 115 | 130 | 150 | 195 |
150 | 160 | 185 | 210 | 275 |
200 | 225 | 260 | 295 | 385 |
250 | 275 | 320 | 360 | 470 |
300 | 340 | 395 | 445 | 580 |
350 | 410 | 475 | 535 | 700 |
400 | 470 | 545 | 615 | 800 |
500 | 600 | 690 | 780 | 1050 |
600 | 850 | 980 | 1110 | 1450 |
Стоимость изготовления букв сложных шрифтов +15-50% к стоимости
Буквы из пенопласта ПСБ-35 (увеличенной толщины)
(размер буквы без склейки 1200х2000 мм)
Высота букв (мм) | Толщина листа | |||
---|---|---|---|---|
до 100 мм руб/шт | до 200 мм руб/шт | до 400 мм руб/шт | до 600 мм руб/шт | |
600 | 1100 | 1400 | 2000 | 2400 |
700 | 1300 | 1630 | 2350 | 2800 |
800 | 1450 | 1800 | 2600 | 3100 |
900 | 1770 | 2200 | 3180 | 3800 |
1000 | 1980 | 2470 | 3560 | 4250 |
1100 | 2270 | 2830 | 4085 | 4900 |
1200 | 2550 | 3180 | 4580 | 5500 |
1300 | 2800 | 3500 | 5040 | 6040 |
1400 | 3050 | 3800 | 5490 | 6580 |
1500 | 3280 | 4100 | 5900 | 7080 |
Все цены даны без учета стоимости покраски
Стоимость покраски составляет от 20 до 100% от стоимости буквы